Mesures
Guia de talles
Tots els nostres blusons tenen un tall holgat i còmode, pensat per a portar sobre la roba o directament. Compara les mesures de la guia amb un blusó que et quede bé. Si tens dubtes, escriu-nos abans de triar.
Valors de les taules originals de Blasset. L’esquema mostra la peça en pla: A espatlla, B màniga, C amplària de pit i D llarg. C no és el contorn corporal. La unitat no figura en la taula original: consulta’ns per confirmar-la abans de mesurar.
| Talla | A · Espatlla | B · Màniga | C · Pit | D · Llarg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 32 | 40 | 44 |
| 4 | 30 | 42 | 48 | 54 |
| 6 | 34 | 47 | 52 | 59 |
| 8 | 36 | 52 | 56 | 64 |
| 10 | 38 | 57 | 61 | 69 |
| 12 | 44 | 63 | 62 | 74 |
| 14 | 48 | 71 | 65 | 79 |
| Talla | A · Espatlla | B · Màniga | C · Pit | D · Llarg |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 69 | 67 | 68 |
| M | 49 | 70 | 69 | 71 |
| L | 51 | 71 | 71 | 74 |
| XL | 53 | 72 | 73 | 77 |
Tens dubtes sobre la teua talla?
Escriu-nos a info@blasset.es